2018 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLEN YENİ AİDAT TABLOSU

ERGENE VADİSİ SİTE YÖNETİMİ
2018 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLEN YENİ AİDAT TABLOSU
01.01.2018 - 31.12.2018
Tür Daire Daire Sayısı 2017 Aidatı Aylık Toplam Gelir Yıllık Toplam Gelir Yeni Belirlenen Aidat 2018 Yıllık Toplam Aidat Geliri 2018 Diğer Gelirler
(atm, faiz, vs...)
Genel Toplam
Daire 1+1 60 384 132 50.688 608.256 139 638.669 65.000 2.691.319
2+1 78 192 139 26.688 320.256 146 336.269
2+1 90 192 145 27.840 27.840 152 350.784
3+1 134 384 170 65.280 65.280 179 822.528
4+1 168 72 192 13.824 13.824 202 174.182
5+1 176 72 198 14.256 14.256 208 179.626
İş Yeri ticari 82 8 139 1.112 1.112 146 14.011
ticari 80 20 138 2.760 2.760 145 34.776
ticari 44 8 116 928 928 122 11.693
ticari 42 22 115 2.530 2.530 121 31.878
ticari 116 12 158 1.896 1.896 166 23.890
ticari 118 4 159 636 636 167 8.014
Toplam Gelir 1.801 208.438 2.501.256 1.891 2.626.319

Not: Bütçe bir yıllık olarak yapılmış olup 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihlerini kapsar.